一、功能簡(jiǎn)介
1、電池單體電壓檢測(cè)
2、電池溫度檢測(cè)
3、能量均衡
4、熱管理
5、CAN通信
6、輸出控制
7、開(kāi)關(guān)量信號(hào)檢測(cè)
8、電流檢測(cè)
9、總壓檢測(cè)
10、絕緣檢測(cè)
11、SOC計(jì)算
12、充放電預(yù)警及輸出保護(hù)
13、PWM檢測(cè)與輸出
二、技術(shù)參數(shù)
電氣性能項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
低壓供電 | 正常工作范圍 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電流 | — | — | 0.10 | mA | 12V供電 | |
— | — | 0.24 | mA | 24V供電 | ||
額定工作電流 | — | — | 116 | mA | 12V供電 | |
— | — | 80 | mA | 24V供電 | ||
數(shù)字輸入口 | 高電平閾值 | 0 | 可設(shè) | 32 | V | |
輸入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
繼電器控制 | 高邊(4路) | — | — | 3 | A | 持續(xù)工作電流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低邊(2路) | — | — | 1 | A | 持續(xù) | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
總電壓檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | 0 | — | 250 | V | 4路高壓檢測(cè)中,HV固定用于PACK總壓檢測(cè),HP檢測(cè)預(yù)充電壓,剩余高壓檢測(cè)通道根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置。 |
精度 | — | — | 0.5 | % | ||
總電流檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -300 | — | 300 | A | 通過(guò)改變電流傳感器可調(diào)整測(cè)量范圍和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
溫度檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -40 | — | 100 | ℃ | 支持17路溫度采集,可采充電座溫度、電池溫度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
絕緣檢測(cè) | 精度 | — | — | 10 | % | |
SOC | 三元電池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑處理,不跳變。 |
磷酸鐵鋰精度 | — | — | 5 | % | ||
電壓檢測(cè) | 采集精度 | 1 | 3 | 5 | mv | |
測(cè)量范圍 | 0 | 3.3 | 5 | V | ||
采集路數(shù) | 1 | 0 | 46 | 路 | ||
能量均衡 | 均衡電流 | 10 | 40 | 50 | mA |
三、安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸圖 |
DKX967-46T15 | 190 | 110 | 28.5 | 0.367 | 見(jiàn)下圖 |
一、功能簡(jiǎn)介
1、電池單體電壓檢測(cè)
2、電池溫度檢測(cè)
3、能量均衡
4、熱管理
5、CAN通信
6、輸出控制
7、開(kāi)關(guān)量信號(hào)檢測(cè)
8、電流檢測(cè)
9、總壓檢測(cè)
10、絕緣檢測(cè)
11、SOC計(jì)算
12、充放電預(yù)警及輸出保護(hù)
13、PWM檢測(cè)與輸出
二、技術(shù)參數(shù)
電氣性能項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
低壓供電 | 正常工作范圍 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電流 | — | — | 0.10 | mA | 12V供電 | |
— | — | 0.24 | mA | 24V供電 | ||
額定工作電流 | — | — | 116 | mA | 12V供電 | |
— | — | 80 | mA | 24V供電 | ||
數(shù)字輸入口 | 高電平閾值 | 0 | 可設(shè) | 32 | V | |
輸入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
繼電器控制 | 高邊(4路) | — | — | 3 | A | 持續(xù)工作電流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低邊(2路) | — | — | 1 | A | 持續(xù) | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
總電壓檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | 0 | — | 250 | V | 4路高壓檢測(cè)中,HV固定用于PACK總壓檢測(cè),HP檢測(cè)預(yù)充電壓,剩余高壓檢測(cè)通道根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置。 |
精度 | — | — | 0.5 | % | ||
總電流檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -300 | — | 300 | A | 通過(guò)改變電流傳感器可調(diào)整測(cè)量范圍和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
溫度檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -40 | — | 100 | ℃ | 支持17路溫度采集,可采充電座溫度、電池溫度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
絕緣檢測(cè) | 精度 | — | — | 10 | % | |
SOC | 三元電池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑處理,不跳變。 |
磷酸鐵鋰精度 | — | — | 5 | % | ||
電壓檢測(cè) | 采集精度 | 1 | 3 | 5 | mv | |
測(cè)量范圍 | 0 | 3.3 | 5 | V | ||
采集路數(shù) | 1 | 0 | 46 | 路 | ||
能量均衡 | 均衡電流 | 10 | 40 | 50 | mA |
三、安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸圖 |
DKX967-46T15 | 190 | 110 | 28.5 | 0.367 | 見(jiàn)下圖 |